TORONTO, Oct. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) är glada över att meddela om utvidgningen av höghaltigt guld till ett nytt område cirka 100 meter (”m”) under den nuvarande gruvverksamheten i Youle-fyndigheten.
Viktiga punkter för Youle-borrningen
De första resultaten från det nya höghaltiga guldområdet på djupet:
Fortsatt borrning norrut i Youle har gett höjdpunkter som:
OBS! En fullständig lista över viktiga kompositer vid borrning finns i tabellerna 1, 2 och 3 längst ner i detta dokument.
Dominic Duffy, President och Chief Executive Officer för Mandalay, kommenterar, ”Vi gläder oss åt att kunna rapportera fortsatt prospekteringsframgång i Youle-fyndigheten vid Costerfield. Kontinuiteten av betydande guldhalter på djupet bekräftar vår förväntan att fyndigheten kommer att tillföra betydligt mer höghaltig mineralisering till Costerfields verksamhet.”
Duffy fortsätter, ”Nya borrningar har också visat potential för betydande utvidgning av den historiska Minerva-ådern. Denna östra djupgående åder ligger 50 m över den nuvarande infrastrukturen och är redan avvattnad av Youle-verksamheten. Ett separat gruvområde nära Youle skulle inte bara förlänga gruvans livslängd, utan även ge olika alternativ för planläggning som möjliggör en överlägsen optimering av malmutvinningen.”
Duffy avslutar, ”Ända sedan den första utvinningen i augusti 2019 har Youle varit en konsekvent producent av höghaltig malm. Gränsuppgraderingar som uppnåtts genom produktionsoptimeringsborrning har utökat utvecklingen av ådern. Även om detta har försenat strossningen har metallproduktionen för anläggningen överträffat den planerade prognosen för 2020 tack vare de utmärkta halterna som uppnåtts i Youle, vilket visades i vår senaste resultatuppdatering. Den framgångsrika expansionen av Youle är ett viktigt steg för en sund ekonomisk grund för gruvans fortsatta livslängd med betydande vinstmarginaler.”
Utvidgningsborrning på djupet i Youle
Hittills har utvinningen i de övre delarna av Youle levererat genomsnittliga halter på 13,7 g/t guld och 5,4 % antimon. Huvuddelen av detta kommer från utveckling och endast 20 % av tonnaget kommer från strossning på grund av de tidiga utvinningsstadierna. Detta representerar mer än en fördubbling av halten som utvanns 2019, som huvudsakligen kom från Brunswick-fyndigheten.
Vid sidan av denna rekordproduktion har utvidgningsborrningar i Youle pågått med 68 nya borrade hål (med analysresultat) sedan vårt senaste pressmeddelande i juni 2020. Detta arbete har gett mycket uppmuntrande resultat – höghaltigt guldområde på djupet såväl som en ny framväxande höghaltig hålutvidgning norrut på djupet (se figur 1). Guldet i dessa två områden är klumpbildande och förenat med kvarts. Antimon finns också, men i lägre halter än i de nuvarande Youle-reserverna. Den nuvarande utvecklingen under jord har nu nått en nivå där djupare prospekteringsborrningar i Youle är möjliga och programmet kommer att fortsätta att utforska Youles hål- och djuppotential.
Borrning ovanför Youle
Vi har också borrat ovanför Youle för att undersöka förekomster av åderbildningar som inte utvanns under den historiska gruvbrytningen vid Costerfield. Subvertikal åderbildning har upptäckts med ett antal betydande förekomster som t.ex. BC129 med analysresultat på 92,4 g/t guld och 39,3 % antimon över en sann bredd på 0,14 m. Dessa förekomster tyder på en potential för ny oupptäckt mineralisering kring de historiska gruvgångarna som kan nås från Youles infrastruktur.
Framtida utvidgning av Minerva
Under borrprogrammet i Youle 2020 träffade borrhål BC142 på en 0,24 m tjock laminerad kvartsåder med betydande grovt synligt guld och måttlig antimonmineralisering nära hålets planerade slutdjup. Vi tror att denna förekomst representerar en sydlig förlängning av den historiskt utvunna Minerva-ådern på den östra sidan av gruppen av historiska gruvgångar (illustrerad i fig. 2). En analys av förekomsten visade 12,6 g/t guld och 3,1 % antimon över en sann bredd på 0,24 m, bara 40 m från den närmaste dokumenterade historiska gruvgången.
Ytterligare historiska förekomster i Minerva-ådern omfattar BC003 (33,2 g/t guld och 2,1 % antimon över en sann bredd på 0,57 m) som borrades av Mandalay 2014 och flera RC-hål nära ytan som borrades av AGD 1995 under med en definitionsborrning av dagbrott vid Costerfield. Ytterligare geologisk modellering har utökat portföljen för potentiell mineralisering till en nivå som överstiger 400 m per 150 m, vars huvuddel inte har blivit systematiskt borrtestat. Minerva-ådern ligger nära Youle-infrastrukturen och har potentialen att öka gruvans livslängd om en ekonomiskt hållbar mineraliseringsnivå kan hittas.
Figur 1: Längdsnitt av Youle som illustrerar platsen för de senaste förekomsterna i Youle-utvidgningen och optimeringen i närheten av nuvarande gruvgångar.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3dc26a42-e5e2-4329-8dff-2f29f114cb83
Figur 2: Snitt vid 6670 norr som illustrerar plats och orientering för den nya förekomsten i Minerva-ådern.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7f371b2b-1fe1-44e8-aa22-397f0753bec2
Borrning och analys
Costerfields geologer loggade och samlade in diamantborrkärnor vid Costerfield-gruvan. Alla prover skickades till OnSite Laboratory Services i Bendigo, Victoria i Australien, för provberedning och analys. Geologisk och metallurgisk personal på plats har genomfört en QA/QC-process som omfattar regelbunden inlämning av standardreferensmaterial och ämnen med borr- och ytprover som lämnats in för analys. Standardreferensmaterial har certifierats av Geostats Pty Ltd. (30 mars 2020 teknisk rapport ”Costerfield Operation, Victoria, Australia NI 43-101 Report”. Rapporten finns på SEDAR (www.sedar.com) och innehåller en fullständig beskrivning av procedurer för borrning, provtagning och analys).
Behörig person:
Chris Davis, Vice President för Operational Geology and Exploration på Mandalay Resources, är en Charted Professional på Australian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)), och en behörig person enligt NI 43-101. Han har granskat och godkänt den tekniska och vetenskapliga informationen som finns i detta pressmeddelande.
För mer information
Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer
Edison International Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations
Kontakt:
647.260.1566
Om Mandalay Resources Corporation
Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid dess guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige för att skapa kortsiktigt kassaflöde.
Framåtblickande uttalanden:
Detta pressmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om utforsknings- och utvecklingspotentialen i Youle- och Minerva Reef-fyndigheterna (Costerfield). Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 30 mars 2020. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.
Tabell 1. Kompositer för utvidgningsborrning i Youle
Drill Hole ID | From (m) | To (m) | Drill Width (m) | True Width (m) | Au Grade (g/t) | Sb Grade (%) | AuEq (g/t) | AuEq (g/t) over min. 1.8m mining width | Structure |
BC069 | 583.55 | 584.00 | 0.45 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Youle |
BC096 | 527.06 | 527.85 | 0.79 | 0.65 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | Youle |
BC105 | 179.18 | 179.69 | 0.51 | 0.30 | 99.8 | 0.2 | 100.0 | 16.7 | Youle |
BC106 | 198.03 | 198.40 | 0.37 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Youle |
BC107 | 149.10 | 149.42 | 0.32 | 0.18 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | Youle |
BC110 | 157.81 | 157.93 | 0.12 | 0.09 | 60.1 | 31.2 | 93.9 | 4.8 | Youle |
BC118 | 133.20 | 133.31 | 0.11 | 0.10 | 18.2 | 5.9 | 24.6 | 1.4 | Youle |
BC121 | 133.66 | 133.77 | 0.11 | 0.10 | 39.6 | 36.3 | 78.9 | 4.3 | Youle |
BC122 | 159.09 | 159.20 | 0.11 | 0.06 | 2.9 | 7.7 | 11.2 | 0.4 | Youle |
BC123 | 144.84 | 144.95 | 0.11 | 0.08 | 18.9 | 11.5 | 31.4 | 1.5 | Youle |
BC125 | 37.10 | 37.21 | 0.11 | 0.09 | 143.0 | 8.3 | 152.0 | 7.8 | Youle |
BC125 | 38.37 | 39.59 | 1.22 | 1.02 | 8.4 | 1.0 | 9.4 | 5.3 | Splay Vein |
BC126 | 29.90 | 30.12 | 0.22 | 0.17 | 20.1 | 29.3 | 51.8 | 4.9 | Youle |
BC131 | 167.74 | 168.97 | 1.23 | 0.44 | 7.4 | 33.5 | 43.6 | 10.7 | Youle |
BC132 | 170.20 | 170.55 | 0.35 | 0.19 | 42.4 | 0.1 | 42.5 | 4.4 | Youle |
BC136 | 151.00 | 151.17 | 0.17 | 0.10 | 46.4 | 28.6 | 77.4 | 4.2 | Youle |
BC137 | 168.53 | 168.69 | 0.16 | 0.07 | 4.5 | 6.2 | 11.3 | 0.4 | Youle |
BC140 | 111.99 | 112.70 | 0.71 | 0.63 | 6.0 | 4.0 | 10.4 | 3.6 | Splay Vein |
BC140 | 123.18 | 123.63 | 0.45 | 0.27 | 186.0 | 37.4 | 226.5 | 34.1 | Youle |
BC140 | 126.79 | 128.10 | 1.31 | 0.96 | 5.5 | 8.6 | 14.8 | 7.9 | Splay Vein |
BC141A | 142.20 | 142.39 | 0.19 | 0.16 | 59.8 | 36.6 | 99.4 | 8.7 | Doyle |
BC141A | 119.04 | 119.15 | 0.11 | 0.08 | 0.6 | 10.9 | 12.4 | 0.6 | Youle |
BC144 | 147.11 | 148.67 | 1.56 | 1.00 | 3.4 | 0.7 | 4.2 | 2.4 | Youle |
BC145 | 126.13 | 126.43 | 0.30 | 0.24 | 60.3 | 0.2 | 60.5 | 8.0 | Youle |
BC147 | 209.86 | 210.20 | 0.34 | 0.09 | 12.8 | 0.9 | 13.8 | 0.7 | Youle |
BC149 | 137.20 | 137.55 | 0.35 | 0.18 | 214.0 | 0.0 | 214.0 | 20.8 | Youle |
BC151 | 159.56 | 160.70 | 1.14 | 0.57 | 144.7 | 0.0 | 144.7 | 45.8 | Youle |
BC155 | 137.62 | 137.76 | 0.14 | 0.08 | 9.1 | 9.1 | 18.9 | 0.8 | Youle |
Anmärkningar
1. AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med följande formel:
AuEq g per t = Au g per t + Sb% x | Au-pris per g x Au-utvinning | |
Sb-pris per 10kg x Sb-utvinning |
Siffrorna som används är baserade på ett niomånadersgenomsnitt från januari till september 2020: Au $/oz = 1 760, Sb $/t = 5 680 Au utvinning= 89,6 % och Sb utvinning = 96,7 %
Tabell 2. Kompositer i produktionsoptimeringsborrningen vid Youle
Drill Hole ID | From (m) | To (m) | Drill Width (m) | True Width (m) | Au Grade (g/t) | Sb Grade (%) | AuEq (g/t) | AuEq (g/t) over min. 1.8m mining width | Structure |
BC109 | 96.33 | 97.43 | 1.10 | 0.45 | 2.1 | 1.4 | 3.7 | 0.9 | Splay Vein |
BC109 | 98.13 | 98.30 | 0.17 | 0.13 | 1.4 | 6.0 | 7.9 | 0.6 | Youle |
BC116 | 115.02 | 115.46 | 0.44 | 0.44 | 84.3 | 53.8 | 142.6 | 34.7 | Youle |
BC117 | 112.14 | 112.56 | 0.42 | 0.42 | 12.1 | 9.6 | 22.5 | 5.2 | Youle |
BC119 | 119.84 | 120.61 | 0.77 | 0.53 | 23.7 | 12.3 | 37.0 | 11.0 | Youle |
BC119 | 116.46 | 116.87 | 0.41 | 0.32 | 15.4 | 8.3 | 24.4 | 4.4 | Splay Vein |
BC120 | 115.73 | 115.84 | 0.11 | 0.10 | 8.2 | 14.2 | 23.5 | 1.3 | Splay Vein |
BC120 | 124.14 | 124.25 | 0.11 | 0.09 | 61.5 | 16.2 | 79.0 | 4.0 | Splay Vein |
BC120 | 131.76 | 131.98 | 0.22 | 0.19 | 43.9 | 21.0 | 66.7 | 7.2 | Youle |
BC120 | 143.44 | 143.69 | 0.25 | 0,15 | 83.1 | 0.8 | 84.0 | 7.2 | Splay Vein |
BC120 | 169.99 | 170.10 | 0.11 | 0.09 | 7.2 | 6.9 | 14.7 | 0.7 | Splay Vein |
BC133 | 127.54 | 127.65 | 0.11 | 0.07 | 187.0 | 25.2 | 214.3 | 8.4 | Splay Vein |
BC133 | 134.89 | 135.41 | 0.52 | 0.36 | 39.5 | 20.0 | 61.2 | 12.3 | Youle |
BC134 | 147.69 | 148.02 | 0.33 | 0.25 | 0.1 | 5.4 | 5.9 | 0.8 | Youle |
KD703 | 138.74 | 138.85 | 0.11 | 0.11 | 16.8 | 13.5 | 31.4 | 1.9 | Youle |
KD703 | 150.62 | 150.73 | 0.11 | 0.10 | 10.3 | 9.7 | 20.8 | 1.2 | Splay Vein |
KD704 | 4.66 | 4.81 | 0.15 | 0.07 | 1.9 | 13.9 | 17.0 | 0.6 | Splay Vein |
KD709 | 22.71 | 23.20 | 0.49 | 0.28 | 44.6 | 25.6 | 72.3 | 11.3 | Youle |
KD711 | 13.96 | 14.47 | 0.51 | 0.42 | 1.9 | 2.1 | 4.2 | 1.0 | Youle |
KD712 | 44.86 | 45.93 | 1.07 | 0.93 | 20.8 | 11.2 | 32.9 | 17.0 | Youle |
KD713 | 44.64 | 45.22 | 0.58 | 0.50 | 78.6 | 47.3 | 129.8 | 36.2 | Youle |
KD716 | 5.23 | 5.63 | 0.40 | 0.34 | 5.3 | 7.0 | 12.9 | 2.4 | Splay Vein |
KD717 | 7.01 | 7.12 | 0.11 | 0.08 | 95.8 | 41.4 | 140.6 | 6.5 | Youle |
Anmärkningar
1. AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med följande formel:
AuEq g per t = Au g per t + Sb% x | Au-pris per g x Au-utvinning | |
Sb-pris per 10kg x Sb-utvinning |
Siffrorna som används är baserade på ett niomånadersgenomsnitt från januari till september 2020: Au $/oz = 1 760, Sb $/t = 5 680 Au utvinning= 89,6 % och Sb utvinning = 96,7 %
Tabell 3. Betydande kompositer ovanför Youle inklusive första träffen i Minerva-utvidgningen.
Drill Hole ID | From (m) | To (m) | Drill Width (m) | True Width (m) | Au Grade (g/t) | Sb Grade (%) | AuEq (g/t) | AuEq (g/t) over min. 1.8m mining width | Structure |
BC108 | 116.02 | 116.18 | 0.16 | 0.15 | 13.5 | 7.8 | 21.9 | 1.8 | Splay Vein |
BC108 | 153.36 | 153.57 | 0.21 | 0.12 | 1.4 | 19.0 | 22.0 | 1.5 | Dominant Vein |
BC108 | 186.63 | 186.81 | 0.18 | 0.09 | 3.5 | 4.4 | 8.2 | 0.4 | Splay Vein |
BC112A | 105.13 | 107.01 | 1.88 | 1.21 | 13.9 | 5.2 | 19.6 | 13.1 | Dominant Vein |
BC112A | 98.53 | 100.97 | 2.44 | 1.73 | 1.1 | 3.3 | 4.6 | 4.4 | Splay Vein |
BC113 | 138.72 | 138.86 | 0.14 | 0.14 | 51.9 | 15.8 | 69.0 | 5.3 | Dominant Vein |
BC113 | 113.19 | 113.33 | 0.14 | 0.12 | 30.0 | 11.7 | 42.7 | 2.9 | Splay Vein |
BC114 | 170.77 | 173.83 | 3.06 | 1.39 | 9.7 | 2.1 | 12.0 | 9.3 | Dominant Vein |
BC114 | 131.75 | 132.85 | 1.10 | 0.84 | 3.2 | 2.0 | 5.4 | 2.5 | Splay Vein |
BC114 | 154.30 | 154.41 | 0.11 | 0.08 | 7.3 | 10.8 | 19.0 | 0.9 | Splay Vein |
BC125 | 32.91 | 33.12 | 0.21 | 0.13 | 31.2 | 16.9 | 49.5 | 3.7 | Splay Vein |
BC128 | 136.47 | 136.67 | 0.20 | 0.14 | 6.0 | 11.8 | 18.8 | 1.5 | Dominant Vein |
BC129 | 164.90 | 165.07 | 0.17 | 0.14 | 92.4 | 39.3 | 135.0 | 10.7 | Dominant Vein |
BC130 | 168.76 | 168.92 | 0.16 | 0.10 | 120.0 | 9.9 | 130.7 | 7.5 | Dominant Vein |
BC130 | 172.48 | 173.07 | 0.59 | 0.42 | 16.8 | 0.8 | 17.6 | 4.2 | Splay Vein |
BC130 | 196.74 | 196.97 | 0.23 | 0.21 | 11.7 | 38.7 | 53.6 | 6.2 | Splay Vein |
BC142 | 125.47 | 125.73 | 0.26 | 0.24 | 7.5 | 2.4 | 10.2 | 1.4 | Splay Vein |
BC142 | 199.24 | 199.62 | 0.38 | 0.24 | 12.6 | 3.1 | 16.0 | 2.2 | Minerva |
Anmärkningar
1. AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med följande formel:
AuEq g per t = Au g per t + Sb% x | Au-pris per g x Au-utvinning | |
Sb-pris per 10kg x Sb-utvinning |
Siffrorna som används är baserade på ett niomånadersgenomsnitt från januari till september 2020: Au $/oz = 1 760, Sb $/t = 5 680 Au utvinning= 89,6 % och Sb utvinning = 96,7 %