Mariehamn, 2018-01-03 16:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Ålandsbanken Abp
Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
03.01.2018 kl. 17.30
Transaktioner utförda av personer i ledande ställning (Ålandsbaronen Ab)
| Den anmälningsskyldiga | ||
| Namn: | Ålandsbaronen Ab | Juridisk person |
| Befattning: | Närstående person | |
| Person i ledande ställning hos emittenten | ||
| Namn: | Anders Wiklöf | |
| Befattning: | Styrelseledamot/suppleant | |
| Namn: | Nils Lampi | |
| Befattning: | Styrelseledamot/suppleant | |
| Första anmälan | ||
| Referensnummer: | 7437006WYM821IJ3MN73_20180103164803_2 | |
| Emittent | ||
| Namn: | Ålandsbanken Abp | |
| LEI: | 7437006WYM821IJ3MN73 | |
| Detaljer om transaktionerna | ||
| Transaktionens datum: | 29.12.2017 | |
| Transaktionens karaktär: | Avyttring | |
| Instrument: | Aktie | |
| ISIN: | FI0009000103 | |
| Volym: | 7000 | |
| Enhetspris: | 14.21000 Euro | |
| Aggregerad information om transaktionerna | ||
| Volym: | 7000 | |
| Medelpris: | 14.21000 Euro | |
Ytterligare information:
Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505