Försäljningsökningar både i kvartalet och på helåret 2017
OKTOBER - DECEMBER 2017
JANUARI – DECEMBER 2017
HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.
| FINANSIELL | Q4 | Q4 | Helår | Helår | ||
| UTVECKLING (MSEK) | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||
| Nettoomsättning | 587,7 | 575,9 | 1 747,1 | 1 727,3 | ||
| Rörelseresultat | 15,0 | 15,9 | 31,3 | 32,0 | ||
| Resultat efter finansiella poster | 15,2 | 16,4 | 32,6 | 34,0 | ||
| Resultat efter skatt | 11,8 | 12,6 | 25,4 | 26,5 | ||
| Rörelsemarginal (%) | 2,6 | 2,8 | 1,8 | 1,9 | ||
| Soliditet(%) | 33,6 | 38,6 | 33,6 | 38,6 | ||
| Eget kapital per aktie (SEK) | 39,06 | 38,29 | 39,06 | 38,29 | ||
| Resultat per aktie, före utspädning (SEK) | 2,26 | 2,44 | 4,89 | 5,09 | ||
| Resultat per aktie, efter utspädning (SEK) | 2,24 | 2,42 | 4,87 | 5,08 | ||
|
Aktier vid periodens utgång (tusental) |
5 201 |
5 201 |
5 201 |
5 201 |
|
|
| Aktier efter utspädning vid periodens utgång (tusental) |
5 273 |
5 251 |
5 273 |
5 251 |
|
Anneli Sjöstedt, CEO, 070-52 584 59
Johan Jaensson, CFO, 072-58 501 22