Mariehamn, 2018-02-19 13:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Ålandsbanken Abp
Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
19.02.2018 kl. 14.00
Korrigering: nedanstående transaktion har inte genomförts.
Ålandsbanken Abp
Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
19.02.2018 kl. 10.20
Transaktioner utförda av personer i ledande ställning (Eurell)
| Den anmälningsskyldiga | ||
| Namn: | Eurell, Jan-Gunnar | |
| Befattning: | Ekonomidirektör | |
| Ändring | Köp av Ålandsbanken B-aktier | |
| Emittent | ||
| Namn: | Ålandsbanken Abp | |
| LEI: | 7437006WYM821IJ3MN73 | |
| Detaljer om transaktionerna | ||
| Transaktionens datum: | 2018-02-15 | |
| Handelsplats: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
| Transaktionens karaktär: | Förvärv | |
| Instrument: | Aktie | |
| ISIN: | FI0009001127 | |
| Volym: | 3600 | |
| Enhetspris: | 13.90000 Euro | |
| Aggregerad information om transaktionerna | ||
| Volym: | 3600 | |
| Medelpris: | 13.90000 Euro | |
Ytterligare information:
Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505