Mariehamn, 2018-02-22 08:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Ålandsbanken Abp
Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
22.02.2018 kl. 9.45
Transaktioner utförda av personer i ledande ställning (Eurell)
| Den anmälningsskyldiga | ||
| Namn: | Eurell, Jan-Gunnar | |
| Befattning: | Ekonomidirektör | |
| Ändring | Köp av Ålandsbanken B-aktie | |
| Emittent | ||
| Namn: | Ålandsbanken Abp | |
| LEI: | 7437006WYM821IJ3MN73 | |
| Detaljer om transaktionerna | ||
| Transaktionens datum: | 2018-02-19 | |
| Handelsplats: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
| Transaktionens karaktär: | Förvärv | |
| Tilläggsuppgifter: | ||
| Transaktionen har utförts inom ramen för en livförsäkring | ||
| Instrument: | Aktie | |
| ISIN: | FI0009001127 | |
| Volym: | 283 | |
| Enhetspris: | 14.00000 Euro | |
| Aggregerad information om transaktionerna | ||
| Volym: | 283 | |
| Medelpris: | 14.00000 Euro | |
Ytterligare information:
Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505