Oktober - December
Januari - December
Finansiell information & nyckeltal för Koncernen
| Alla siffror är angivna i Mkr, om inte annat anges nedan | okt - dec | okt - dec | jan - dec | jan - dec |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |
| Finansiella mått* | ||||
| Intäkter | 440,5 | 353,5 | 1 589,3 | 1 320,4 |
| Intäktstillväxt | 24,6% | -3,0% | 20,4% | -6,3% |
| EBITDA | 66,4 | 38,2 | 126,3 | 127,5 |
| EBITDA - marginal (%) | 15,1% | 10,8% | 7,9% | 9,7% |
| Periodens resultat | 17,4 | -23,3 | -61,6 | -81,8 |
| Likivida medel inkl ej utnyttjad checkräkningskredit | 173.4 | 160.2 | 173.4 | 160.2 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 78,0 | 68,9 | 233,7 | 240,1 |
| Resultat per aktie före utspädning (kr) | 0,64 | -0,86 | -2,28 | -3,03 |
| Räntebärande nettoskuld / EBITDA** | 5,0 | 5,1 | 5,0 | 5,1 |
| Räntetäckningsgrad** | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,1 |
| Soliditet | 5,3% | 8,3% | 5,3% | 8,3% |
| Totala tillgångar | 1 287,0 | 1 276,8 | 1 287,0 | 1 276,8 |
| Operationella mått* | ||||
| Regularitet | 99,3% | 99,4% | 99,4% | 99,0% |
| Utförda flygningar | 6 328 | 5 699 | 23 862 | 23 200 |
| Flygplan i trafik (inkl. wet-lease) | 42 | 40 | 42 | 40 |
| Antal genomsnittsanställda | 466 | 465 | 459 | 477 |
*För definitioner av nyckeltal och andra mått, se not 3 och sista sidan i denna rapport.
**Definieras av obligationslånet WEST002. Se även not 10 för mer information. Lånet gavs ut i december 2015.
Rapporten kan hämtas i sin helhet på http://www.westatlantic.eu/
För ytterligare information, kontakta:
CEO, Fredrik Groth, +46 (0) 10-452 97 09
CFO, Magnus Dahlberg, +46 (0) 10-452 95 49
Om West Atlantic
West Atlantic är en ledande leverantör av fraktflygslösningar i Europa. West Atlantic erbjuder huvudsakligen fraktflygslösningar till europeiska NMO:s samt fraktflygkapacitet till Global Integrators och Freight Forwarders. Bolaget har ett väletablerat geografiskt nätverk, som opereras av en kundanpassade flygplansflotta, majoriteten av dessa är helägda. West Atlantic grundades 1962 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Verksamheten bedrivs i större delen av Europa och 2017 hade West Atlantic 459 anställda. Under 2017 rapporterade West Atlantic intäkter om 1 589 Mkr och EBITDA om 126 Mkr.
West Atlantic AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Attachment:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d6fce9af-3cfc-4c09-a4a8-a9f72d6b512e