Mariehamn, 2018-03-02 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Ålandsbanken Abp
Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
2.3.2018 kl. 9.00
Transaktioner utförda av personer i ledande ställning (Eurell)
| Den anmälningsskyldiga | ||
| Namn: | Eurell, Jan-Gunnar | |
| Befattning: | Ekonomidirektör | |
| Ändring | Köp av Ålandsbanken B-aktie | |
| Emittent | ||
| Namn: | Ålandsbanken Abp | |
| LEI: | 7437006WYM821IJ3MN73 | |
| Detaljer om transaktionerna | ||
| Transaktionens datum: | 2018-02-27 | |
| Handelsplats: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
| Transaktionens karaktär: | Förvärv | |
| Instrument: | Aktie | |
| ISIN: | FI0009001127 | |
| Volym: | 914 | |
| Enhetspris: | 14.10000 Euro | |
| Aggregerad information om transaktionerna | ||
| Volym: | 914 | |
| Medelpris: | 14.10000 Euro | |
Ytterligare information:
Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505