Mariehamn, 2018-03-12 09:05 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Ålandsbanken Abp
Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
12.03.2018 kl. 10.05
Transaktioner utförda av personer i ledande ställning (Lampi)
| Den anmälningsskyldiga | ||
| Namn: | Lampi, Nils | |
| Befattning: | Styrelseledamot/suppleant | |
| Första anmälan | ||
| Referensnummer: | 7437006WYM821IJ3MN73_20180311193950_2 | |
| Emittent | ||
| Namn: | Ålandsbanken Abp | |
| LEI: | 7437006WYM821IJ3MN73 | |
| Detaljer om transaktionerna | ||
| Transaktionens datum: | 2018-03-09 | |
| Handelsplats: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
| Transaktionens karaktär: | Förvärv | |
| Instrument: | Aktie | |
| ISIN: | FI0009001127 | |
| Volym: | 200 | |
| Enhetspris: | 14.35000 Euro | |
| Aggregerad information om transaktionerna | ||
| Volym: | 200 | |
| Medelpris: | 14.35000 Euro | |
Ytterligare information:
Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505