Actuele netto shortposities voor Nederland

Naam van de emittent Totaal short 30 dagen Totaal short 90 dagen Totaal short alles
Akzo Nobel N.V. 8.64 10.92 15.26
Signify N.V. 6.83 8.88 18.03
Pharming Group N.V. 7.2 7.7 16.42
IMCD N.V. 3.83 6.51 11.7
PostNL N.V. 2.73 4.48 10.6
Fugro N.V. 2.28 4.25 11.02
DSM-Firmenich AG 1.26 4.16 4.65
Basic-Fit N.V. 2.03 3.85 15.57
Alfen N.V. 2.84 3.79 20.66
NSI N.V. 3.0 3.0 4.08
Sligro Food Group N.V. 0.0 2.53 2.53
The Magnum Ice Cream Company N.V. 0.0 2.24 4.97
ARCADIS N.V. 0.0 2.19 5.81
TomTom N.V. 1.69 2.18 5.58
Avantium N.V. 0.44 1.73 3.11
AMG Critical Materials N.V. 0.49 1.4 8.86
BE Semiconductor Industries N.V. 1.33 1.33 11.46
CVC Capital Partners plc 0.0 0.98 1.05
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0.5 0.98 1.3
Adyen N.V. 0.49 0.93 2.88
Wereldhave N.V. 0.89 0.89 3.94
CSG N.V. 0.0 0.8 0.8
TKH Group N.V. 0.79 0.79 2.24
Universal Music Group N.V. 0.6 0.6 1.66
Theon International Plc 0.0 0.59 1.56
Shell plc 0.0 0.58 0.58
Aalberts N.V. 0.5 0.5 1.09
Wolters Kluwer N.V. 0.49 0.49 0.95
SBM Offshore N.V. 0.49 0.49 3.81
Koninklijke Philips N.V. 0.49 0.49 4.28
InPost S.A. 0.0 0.45 5.36
Sif Holding N.V. 0.0 0.29 0.29
Ebusco Holding N.V. 0.0 0.0 4.49
Corbion N.V. 0.0 0.0 0.92
ABN AMRO Bank NV 0.0 0.0 2.6
Envipco Holding N.V. 0.0 0.0 1.76
ForFarmers N.V. 0.0 0.0 0.49
Havas N.V. 0.0 0.0 2.59
Galapagos NV 0.0 0.0 4.39
Vivoryon Therapeutics N.V. 0.0 0.0 1.9
Just Eat Takeaway.com N.V. 0.0 0.0 11.97
CM.com N.V. 0.0 0.0 2.4
Koninklijke Heijmans N.V. 0.0 0.0 0.5
Flow Traders Ltd. 0.0 0.0 4.46
Brunel International N.V. 0.0 0.0 1.97
Vastned Retail N.V. 0.0 0.0 0.0
Allfunds Group plc 0.0 0.0 0.5
ArcelorMittal S.A. 0.0 0.0 4.56
OCI N.V. 0.0 0.0 3.12
Randstad N.V. 0.0 0.0 3.63
ASR Nederland N.V. 0.0 0.0 1.77
Unibail-Rodamco 0.0 0.0 0.58
Koninklijke KPN N.V. 0.0 0.0 1.96
Euronext N.V. 0.0 0.0 0.26
STMicroelectronics N.V. 0.0 0.0 0.81
Royal Imtech N.V. 0.0 0.0 12.13
RHI Magnesita N.V. 0.0 0.0 0.09
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. 0.0 0.0 2.26
Flow Traders N.V. 0.0 0.0 1.51
Qiagen N.V. 0.0 0.0 0.48
Galapagos N.V. 0.0 0.0 2.58
Koninklijke BAM Groep N.V. 0.0 0.0 1.42
Koninklijke Vopak N.V. 0.0 0.0 3.12
Beter Bed Holding N.V. 0.0 0.0 0.49
ASM International N.V. 0.0 0.0 0.94
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. 0.0 0.0 2.49
AMG Advanced Metallurgical Group N.V. 0.0 0.0 4.42
Eurocommercial Properties N.V. 0.0 0.0 0.73
Heijmans N.V. 0.0 0.0 0.44
Heineken N.V. 0.0 0.0 0.49
NX Filtration N.V. 0.0 0.0 0.48
Van Lanschot Kempen N.V. 0.0 0.0 0.49
Accell Group N.V. 0.0 0.0 0.82
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.0 0.0 2.09
ING Groep N.V. 0.0 0.0 1.77
argenx SE 0.0 0.0 0.66
Unibail-Rodamco-Westfield N.V. 0.0 0.0 1.36
ASML Holding N.V. 0.0 0.0 0.49
NEPI Rockcastle N.V. 0.0 0.0 0.47
Ferrovial SE 0.0 0.0 0.5
Ordina N.V. 0.0 0.0 0.45
Aperam S.A. 0.0 0.0 3.87