Bifogat hittar du de senaste korta positioner i aktier i den holländska, belgiska, tyska och brittiska börserna.
| datum | aktie | företag | short% |
|---|---|---|---|
| 27-8 | Ablynx | Myriad Opportunities Master Fund Limited | 0,53 |
| 27-8 | Fagron | Tt International | 0,58 |
| 27-8 | Fagron | Lansdowne Partners (Uk) Llp | 0,96 |
| 27-8 | Fagron | Worldquant, Llc | 1,16 |
| 27-8 | Nyrstar | Worldquant, Llc | 0,96 |
| datum | aktie | företag | short% |
|---|---|---|---|
| 27-8 | Qsc Ag | Bluecrest Capital Management Limited | 0,67 |
| 27-8 | Leoni Ag | Blackrock Investment Management (Uk) Limited | 0,81 |
| 27-8 | Cancom Se | Jpmorgan Asset Management (Uk) Ltd | 0,67 |
| 27-8 | Lanxess Aktiengesellschaft | Marshall Wace Llp | 1,57 |
| 27-8 | Drillisch Aktiengesellschaft | Bluecrest Capital Management Limited | 0,8 |
| datum | aktie | företag | short% |
|---|---|---|---|
| 27-8 | Aberdeen Asset Mgmt Plc | Odey Asset Management Llp | 1.70 |
| 27-8 | Carillion Plc | Thunderbird Partners Llp | 3.23 |
| 27-8 | Kaz Minerals Plc | Oxford Asset Management | 0.61 |
| 27-8 | Lonmin Plc | Oxford Asset Management | 0.62 |
| 26-8 | Anglo American Plc | Millennium International Management Lp | 0.51 |
ValueSpectrum News wire: +31 084-0032-842
news@valuespectrum.com
Copyright Analist.nl B.V.
Alla rättigheter reserverade. Alla omfördelning, kopiering eller arkivering förbjuden. Analist.nl garanterar inte riktigheten i någon News Content tillhandahålls och ska inte hållas ansvarig för eventuella fel, felaktigheter eller för de åtgärder som vidtas i förlitan därpå.