Bifogat hittar du de senaste korta positioner i aktier i den holländska, belgiska, tyska och brittiska börserna.
| datum | aktie | företag | short% |
|---|---|---|---|
| 4-9 | Bekaert | Blackrock Investment Management (Uk) Limited | 1,69 |
| 4-9 | Nyrstar | Worldquant, Llc | 1,3 |
| 4-9 | Solvay Sa | Marshall Wace Llp | 0,9 |
| 3-9 | Fagron | Worldquant, Llc | 1,77 |
| 3-9 | Nyrstar | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,89 |
| datum | aktie | företag | short% |
|---|---|---|---|
| 4-9 | Buwog - Berlin I Gmbh & Co. Kg | Glg Partners Lp | 0,93 |
| 4-9 | Buwog Ag | Pine River Capital Management L.P. | 0,77 |
| 4-9 | Gerry Weber International Aktiengesellschaft | Bluecrest Capital Management Limited | 1 |
| 4-9 | Leoni Ag | Canada Pension Plan Investment Board | 0,62 |
| 4-9 | Lanxess Aktiengesellschaft | Marshall Wace Llp | 1,81 |
| datum | aktie | företag | short% |
|---|---|---|---|
| 4-9 | Intu Properties Plc | Odey Asset Management Llp | 3.43 |
| 4-9 | Lonmin Plc | Oxford Asset Management | 0.70 |
| 4-9 | Sainsbury (J) Plc | Lone Pine Capital Llc | 1.26 |
| 3-9 | Amec Plc | Key Group Holdings (Cayman), Ltd. | 0.69 |
| 3-9 | Ashmore Group Plc | Discovery Capital Management, Llc | 2.12 |
ValueSpectrum News wire: +31 084-0032-842
news@valuespectrum.com
Copyright Analist.nl B.V.
Alla rättigheter reserverade. Alla omfördelning, kopiering eller arkivering förbjuden. Analist.nl garanterar inte riktigheten i någon News Content tillhandahålls och ska inte hållas ansvarig för eventuella fel, felaktigheter eller för de åtgärder som vidtas i förlitan därpå.