Bifogat hittar du de senaste korta positioner i aktier i den holländska, belgiska, tyska och brittiska börserna.
| datum | aktie | företag | short% |
|---|---|---|---|
| 31-8 | Fagron | Tt International | 0,8 |
| 31-8 | Fagron | Worldquant, Llc | 1,39 |
| 31-8 | Nyrstar | Worldquant, Llc | 1,06 |
| 28-8 | Bekaert | Blackrock Investment Management (Uk) Limited | 1,71 |
| 28-8 | Nyrstar | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,94 |
| datum | aktie | företag | short% |
|---|---|---|---|
| 31-8 | Gerry Weber International Aktiengesellschaft | Systematica Investments Limited | 0,5 |
| 31-8 | Leoni Ag | Worldquant, Llc | 0,78 |
| 31-8 | Dmg Mori Aktiengesellschaft | Worldquant, Llc | 0,79 |
| 31-8 | Bilfinger Se | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 1,29 |
| 31-8 | Bilfinger Se | Egerton Capital (Uk) Llp | 0,95 |
| datum | aktie | företag | short% |
|---|---|---|---|
| 30-8 | Carillion Plc | Naya Management Llp | 1.20 |
| 28-8 | Al Noor Hospitals Group Plc | Jpmorgan Asset Management (Uk) Ltd | 0.51 |
| 28-8 | Asos Plc | Steadfast Capital Management Lp | 2.63 |
| 28-8 | Brammer Plc | Jpmorgan Asset Management (Uk) Ltd | 0.89 |
| 28-8 | Brammer Plc | Numeric Investors Llc | 0.79 |
ValueSpectrum News wire: +31 084-0032-842
news@valuespectrum.com
Copyright Analist.nl B.V.
Alla rättigheter reserverade. Alla omfördelning, kopiering eller arkivering förbjuden. Analist.nl garanterar inte riktigheten i någon News Content tillhandahålls och ska inte hållas ansvarig för eventuella fel, felaktigheter eller för de åtgärder som vidtas i förlitan därpå.