Bifogat hittar du de senaste korta positioner i aktier i den holländska, belgiska, tyska och brittiska börserna.
| datum | aktie | företag | short% |
|---|---|---|---|
| 10-9 | Ablynx | Bnp Paribas Sa | 0,88 |
| 10-9 | Ablynx | Myriad Opportunities Master Fund Limited | 0,58 |
| 10-9 | Fagron | Worldquant, Llc | 1,56 |
| 10-9 | Fagron | Blackrock Investment Management (Uk) Limited | 0,72 |
| 10-9 | Mdxhealth | Gsa Capital Partners Llp | 0,5 |
| datum | aktie | företag | short% |
|---|---|---|---|
| 11-9 | Dürr Aktiengesellschaft | Bloom Tree Partners, Llc | 0,85 |
| 10-9 | Grammer Aktiengesellschaft | Worldquant, Llc | 2,34 |
| 10-9 | Salzgitter Aktiengesellschaft | Marshall Wace Llp | 0,54 |
| 10-9 | Salzgitter Aktiengesellschaft | Worldquant, Llc | 0,7 |
| 10-9 | Wincor Nixdorf Aktiengesellschaft | Worldquant, Llc | 0,69 |
| datum | aktie | företag | short% |
|---|---|---|---|
| 10-9 | Ao World Plc Ord | Tt International | 0.62 |
| 10-9 | Ashmore Group Plc | Discovery Capital Management, Llc | 2.35 |
| 10-9 | Essentra Plc | Ako Capital Llp For Ako Master Fund Limited | 0.72 |
| 10-9 | Randgold Resources Ltd | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.50 |
| 10-9 | Sainsbury (J) Plc | Odey Asset Management Llp | 0.83 |
ValueSpectrum News wire: +31 084-0032-842
news@valuespectrum.com
Copyright Analist.nl B.V.
Alla rättigheter reserverade. Alla omfördelning, kopiering eller arkivering förbjuden. Analist.nl garanterar inte riktigheten i någon News Content tillhandahålls och ska inte hållas ansvarig för eventuella fel, felaktigheter eller för de åtgärder som vidtas i förlitan därpå.