Bifogat hittar du de senaste korta positioner i aktier i den holländska, belgiska, tyska och brittiska börserna.
| datum | aktie | företag | short% |
|---|---|---|---|
| 27-10 | Evs Broadcasting | Blackrock Investment Management (Uk) Limited | 0,5 |
| 27-10 | Fagron | Worldquant, Llc | 1,52 |
| 27-10 | Nyrstar | Pine River Capital Management L.P. | 0,52 |
| 27-10 | Solvay Sa | Marshall Wace Llp | 0,9 |
| 23-10 | Ablynx | Linden Advisors Lp | 1,79 |
| datum | aktie | företag | short% |
|---|---|---|---|
| 30-10 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Tybourne Equity Master Fund | 0,85 |
| 29-10 | Qsc Ag | Marshall Wace Llp | 0,43 |
| 29-10 | Leoni Ag | Oxford Asset Management | 0,7 |
| 29-10 | Leoni Ag | Worldquant, Llc | 1,83 |
| 29-10 | Cancom Se | Jpmorgan Asset Management (Uk) Ltd | 0,58 |
| datum | aktie | företag | short% |
|---|---|---|---|
| 28-10 | Petrofac Ltd | Citadel Europe Llp | 0.64 |
| 27-10 | Aa Plc | Glg Partners Lp | 0.57 |
| 27-10 | Aberdeen Asset Mgmt Plc | Odey Asset Management Llp | 1.06 |
| 27-10 | Alent Plc | Millennium International Management Lp | 0.87 |
| 27-10 | Asos Plc | Coatue Management, L.L.C. | 0.52 |
ValueSpectrum News wire: +31 084-0032-842
news@valuespectrum.com
Copyright Analist.nl B.V.
Alla rättigheter reserverade. Alla omfördelning, kopiering eller arkivering förbjuden. Analist.nl garanterar inte riktigheten i någon News Content tillhandahålls och ska inte hållas ansvarig för eventuella fel, felaktigheter eller för de åtgärder som vidtas i förlitan därpå.