Bifogat hittar du de senaste korta positioner i aktier i den holländska, belgiska, tyska och brittiska börserna.
| datum | aktie | företag | short% |
|---|---|---|---|
| 30-10 | Nyrstar | Worldquant, Llc | 0,59 |
| 29-10 | Nyrstar | Marshall Wace Llp | 0,99 |
| 29-10 | Solvay Sa | Adage Capital Management L.P. | 1,02 |
| 28-10 | Bekaert | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,58 |
| 28-10 | Fagron | Marshall Wace Llp | 1,32 |
| datum | aktie | företag | short% |
|---|---|---|---|
| 2-11 | Aurubis Ag | Arrowgrass Capital Partners Llp | 1,43 |
| 2-11 | Rheinmetall Aktiengesellschaft | Blackrock Investment Management (Uk) Limited | 0,48 |
| 2-11 | Alstria Office Reit-Ag | Psquared Asset Management Ag | 0 |
| 2-11 | Klöckner & Co Se | Tt International | 0,3 |
| 2-11 | K+S Aktiengesellschaft | D. E. Shaw & Co., L.P. | 0,47 |
| datum | aktie | företag | short% |
|---|---|---|---|
| 30-10 | Electra Private Equity | Brookdale International Partners, L.P. And Brookdale Global Opportunity Fund | 1.00 |
| 30-10 | Pets At Home Group Plc | Foxhaven Asset Management, Lp | 0.75 |
| 30-10 | Premier Oil Plc | A.R.T. International Holdings (Bvi) Ltd. | 0.51 |
| 29-10 | Advanced Medical Solutions | Henderson Global Investors | 0.91 |
| 29-10 | Aggreko Plc | Tt International | 0.52 |
ValueSpectrum News wire: +31 084-0032-842
news@valuespectrum.com
Copyright Analist.nl B.V.
Alla rättigheter reserverade. Alla omfördelning, kopiering eller arkivering förbjuden. Analist.nl garanterar inte riktigheten i någon News Content tillhandahålls och ska inte hållas ansvarig för eventuella fel, felaktigheter eller för de åtgärder som vidtas i förlitan därpå.