Bifogat hittar du de senaste korta positioner i aktier i den holländska, belgiska, tyska och brittiska börserna.
| datum | aktie | företag | short% |
|---|---|---|---|
| 4-11 | Fagron | Worldquant, Llc | 1,68 |
| 3-11 | Solvay Sa | Marshall Wace Llp | 0,9 |
| 2-11 | Mdxhealth | Gsa Capital Partners Llp | 0,69 |
| 30-10 | Befimmo | Clearance Capital Llp | 0,79 |
| 29-10 | Nyrstar | Marshall Wace Llp | 0,99 |
| datum | aktie | företag | short% |
|---|---|---|---|
| 5-11 | Bilfinger Se | Tt International | 0,97 |
| 5-11 | Salzgitter Aktiengesellschaft | Adage Capital Management L.P. | 0,45 |
| 4-11 | Lanxess Aktiengesellschaft | Citadel Europe Llp | 1,91 |
| 4-11 | Lanxess Aktiengesellschaft | Marshall Wace Llp | 0,66 |
| 4-11 | Drillisch Aktiengesellschaft | Myriad Opportunities Master Fund Limited | 0,59 |
| datum | aktie | företag | short% |
|---|---|---|---|
| 4-11 | Telit Communications Plc | Oxford Asset Management | 0.71 |
| 4-11 | Tullow Oil Plc | Oxford Asset Management | 0.68 |
| 3-11 | Cairn Homes Plc | Blackrock Investment Management (Uk) Limited | 0.51 |
| 3-11 | Countrywide Plc | Henderson Global Investors | 0.83 |
| 3-11 | Dairy Crest Group | Fil Investment Services (Uk) Limited | 0.79 |
ValueSpectrum News wire: +31 084-0032-842
news@valuespectrum.com
Copyright Analist.nl B.V.
Alla rättigheter reserverade. Alla omfördelning, kopiering eller arkivering förbjuden. Analist.nl garanterar inte riktigheten i någon News Content tillhandahålls och ska inte hållas ansvarig för eventuella fel, felaktigheter eller för de åtgärder som vidtas i förlitan därpå.