Bifogat hittar du de senaste korta positioner i aktier i den holländska, belgiska, tyska och brittiska börserna.
| datum | aktie | företag | short% |
|---|---|---|---|
| 19-11 | Fagron | Worldquant, Llc | 1,58 |
| 18-11 | Fagron | Marshall Wace Llp | 1,19 |
| 18-11 | Nyrstar | Marshall Wace Llp | 0,88 |
| 11-11 | Nyrstar | Worldquant, Llc | 0,53 |
| 10-11 | Evs Broadcasting | Blackrock Investment Management (Uk) Limited | 0,6 |
| datum | aktie | företag | short% |
|---|---|---|---|
| 20-11 | Dürr Aktiengesellschaft | Sheffield Asset Management, L.L.C. | 0,77 |
| 20-11 | Ströer Se | Third Point Llc | 2,26 |
| 19-11 | Qsc Ag | Ennismore Fund Management Limited | 1,42 |
| 19-11 | Leoni Ag | Worldquant, Llc | 1,68 |
| 19-11 | Cancom Se | Bluecrest Capital Management Limited | 0,6 |
| datum | aktie | företag | short% |
|---|---|---|---|
| 19-11 | Anglo American Plc | Odey Asset Management Llp | 0.65 |
| 19-11 | Ao World Plc Ord | Tt International | 0.66 |
| 19-11 | Ashmore Group Plc | Odey Asset Management Llp | 5.84 |
| 19-11 | Asos Plc | Steadfast Capital Management Lp | 2.45 |
| 19-11 | Daily Mail&General Tst-A Nv | Greenlight Capital, Inc. | 2.62 |
ValueSpectrum News wire: +31 084-0032-842
news@valuespectrum.com
Copyright Analist.nl B.V.
Alla rättigheter reserverade. Alla omfördelning, kopiering eller arkivering förbjuden. Analist.nl garanterar inte riktigheten i någon News Content tillhandahålls och ska inte hållas ansvarig för eventuella fel, felaktigheter eller för de åtgärder som vidtas i förlitan därpå.