Bifogat hittar du de senaste korta positioner i aktier i den holländska, belgiska, tyska och brittiska börserna.
| datum | aktie | företag | short% |
|---|---|---|---|
| 25-11 | Ablynx | Bnp Paribas Sa | 0,94 |
| 25-11 | Fagron | Worldquant, Llc | 0,95 |
| 25-11 | Fagron | Marshall Wace Llp | 0,74 |
| 24-11 | Kinepolis | Blackrock Investment Management (Uk) Limited | 0,6 |
| 23-11 | Umicore | Millennium Internation Management Lp | 0,69 |
| datum | aktie | företag | short% |
|---|---|---|---|
| 26-11 | Leoni Ag | Worldquant, Llc | 1,48 |
| 26-11 | Cancom Se | Polygon Global Partners Llp | 0,72 |
| 26-11 | Drillisch Aktiengesellschaft | Worldquant, Llc | 0,69 |
| 26-11 | Bilfinger Se | Tt International | 0,49 |
| 26-11 | Salzgitter Aktiengesellschaft | Worldquant, Llc | 0,37 |
| datum | aktie | företag | short% |
|---|---|---|---|
| 25-11 | Anglo American Plc | Odey Asset Management Llp | 1.02 |
| 25-11 | Betfair Group Plc | Pine River Capital Management L.P. | 0.84 |
| 25-11 | Home Retail Group | Odey Asset Management Llp | 1.51 |
| 25-11 | Plus500 Ltd | Tt International | 0.50 |
| 25-11 | Sainsbury (J) Plc | Discovery Capital Management, Llc | 0.50 |
ValueSpectrum News wire: +31 084-0032-842
news@valuespectrum.com
Copyright Analist.nl B.V.
Alla rättigheter reserverade. Alla omfördelning, kopiering eller arkivering förbjuden. Analist.nl garanterar inte riktigheten i någon News Content tillhandahålls och ska inte hållas ansvarig för eventuella fel, felaktigheter eller för de åtgärder som vidtas i förlitan därpå.