Bifogat hittar du de senaste korta positioner i aktier i den holländska, belgiska, tyska och brittiska börserna.
| datum | aktie | företag | short% |
|---|---|---|---|
| 2-12 | Bekaert | Blackrock Investment Management (Uk) Limited | 1,46 |
| 2-12 | Fagron | Worldquant, Llc | 1,04 |
| 1-12 | Befimmo | Clearance Capital Llp | 0,67 |
| 1-12 | Fagron | Lucerne Capital Management, Llc | 1,17 |
| 30-11 | Nyrstar | Marshall Wace Llp | 0,77 |
| datum | aktie | företag | short% |
|---|---|---|---|
| 2-12 | Bertrandt Aktiengesellschaft | Blackrock Investment Management (Uk) Limited | 0,6 |
| 2-12 | Leoni Ag | Oxford Asset Management | 1,01 |
| 2-12 | Dürr Aktiengesellschaft | Millennium Capital Partners Llp | 0,5 |
| 2-12 | Aurubis Ag | Myriad Opportunities Master Fund Limited | 0,81 |
| 2-12 | Südzucker Ag | Canada Pension Plan Investment Board | 2,12 |
| datum | aktie | företag | short% |
|---|---|---|---|
| 30-11 | Aberdeen Asset Mgmt Plc | Odey Asset Management Llp | 1.04 |
| 30-11 | Anglo American Plc | Odey Asset Management Llp | 0.99 |
| 30-11 | Drax Group Plc | Marshall Wace Llp | 1.07 |
| 30-11 | Genel Energy Plc | Systematica Investments Limited | 0.52 |
| 30-11 | Lancashire Holdings Ltd | Odey Asset Management Llp | 5.74 |
ValueSpectrum News wire: +31 084-0032-842
news@valuespectrum.com
Copyright Analist.nl B.V.
Alla rättigheter reserverade. Alla omfördelning, kopiering eller arkivering förbjuden. Analist.nl garanterar inte riktigheten i någon News Content tillhandahålls och ska inte hållas ansvarig för eventuella fel, felaktigheter eller för de åtgärder som vidtas i förlitan därpå.