Bifogat hittar du de senaste korta positioner i aktier i den holländska, belgiska, tyska och brittiska börserna.
| datum | aktie | företag | short% |
|---|---|---|---|
| 10-12 | Bekaert | Blackrock Investment Management (Uk) Limited | 1,29 |
| 10-12 | Evs Broadcasting | Blackrock Investment Management (Uk) Limited | 0,9 |
| 10-12 | Fagron | Worldquant, Llc | 1,39 |
| 10-12 | Proximus | Citadel Advisors Llc | 0,6 |
| 9-12 | Mdxhealth | Gsa Capital Partners Llp | 0,59 |
| datum | aktie | företag | short% |
|---|---|---|---|
| 11-12 | Drillisch Aktiengesellschaft | Worldquant, Llc | 0,8 |
| 11-12 | Grammer Aktiengesellschaft | Worldquant, Llc | 0,78 |
| 11-12 | Bilfinger Se | Marshall Wace Llp | 1,14 |
| 11-12 | Bilfinger Se | Tt International | 0,74 |
| 11-12 | Gea Group Aktiengesellschaft | Blackrock Investment Management (Uk) Limited | 0,5 |
| datum | aktie | företag | short% |
|---|---|---|---|
| 10-12 | Asos Plc | Steadfast Capital Management Lp | 2.72 |
| 10-12 | Sainsbury (J) Plc | Marshall Wace Llp | 1.53 |
| 10-12 | Unite Group | Citadel Europe Llp | 1.03 |
| 10-12 | Wood Group (John) Plc | Citadel Europe Llp | 0.72 |
| 9-12 | Advanced Medical Solutions | Henderson Global Investors | 0.94 |
ValueSpectrum News wire: +31 084-0032-842
news@valuespectrum.com
Copyright Analist.nl B.V.
Alla rättigheter reserverade. Alla omfördelning, kopiering eller arkivering förbjuden. Analist.nl garanterar inte riktigheten i någon News Content tillhandahålls och ska inte hållas ansvarig för eventuella fel, felaktigheter eller för de åtgärder som vidtas i förlitan därpå.