Bifogat hittar du de senaste korta positioner i aktier i den holländska, belgiska, tyska och brittiska börserna.
| datum | aktie | företag | short% |
|---|---|---|---|
| 16-12 | Evs Broadcasting | Blackrock Investment Management (Uk) Limited | 1 |
| 16-12 | Fagron | Worldquant, Llc | 1,34 |
| 16-12 | Nyrstar | Pine River Capital Management L.P. | 0,51 |
| 16-12 | Solvay Sa | Marshall Wace Llp | 1,04 |
| 15-12 | Fagron | Millennium Internation Management Lp | 0,75 |
| datum | aktie | företag | short% |
|---|---|---|---|
| 17-12 | Leoni Ag | Worldquant, Llc | 1,07 |
| 17-12 | Drillisch Aktiengesellschaft | Systematica Investments Limited | 0,62 |
| 17-12 | Fuchs Petrolub Se | Astellon Capital Partners | 0,63 |
| 17-12 | Bilfinger Se | Aqr Capital Management, Llc | 1,78 |
| 17-12 | Kuka Aktiengesellschaft | Maverick Capital, Ltd. | 1,33 |
| datum | aktie | företag | short% |
|---|---|---|---|
| 16-12 | Anglo American Plc | Odey Asset Management Llp | 0.76 |
| 16-12 | William Hill Plc | Citadel Europe Llp | 0.50 |
| 15-12 | Aggreko Plc | Gam Investment Management Lugano Sa | 0.75 |
| 15-12 | Anglo American Plc | Discovery Capital Management, Llc | 0.86 |
| 15-12 | Ashtead Group Plc | Lone Pine Capital Llc | 0.58 |
ValueSpectrum News wire: +31 084-0032-842
news@valuespectrum.com
Copyright Analist.nl B.V.
Alla rättigheter reserverade. Alla omfördelning, kopiering eller arkivering förbjuden. Analist.nl garanterar inte riktigheten i någon News Content tillhandahålls och ska inte hållas ansvarig för eventuella fel, felaktigheter eller för de åtgärder som vidtas i förlitan därpå.