Bifogat hittar du de senaste korta positioner i aktier i den holländska, belgiska, tyska och brittiska börserna.
| datum | aktie | företag | short% |
|---|---|---|---|
| 23-12 | Solvay Sa | Marshall Wace Llp | 1,01 |
| 22-12 | Fagron | Worldquant, Llc | 1,24 |
| 22-12 | Evs Broadcasting | Blackrock Investment Management (Uk) Limited | 1,2 |
| 22-12 | Umicore | Millennium Internation Management Lp | 0,61 |
| 22-12 | Proximus | Citadel Advisors Llc | 0,59 |
| datum | aktie | företag | short% |
|---|---|---|---|
| 24-12 | Qsc Ag | Numeric Investors Llc | 1,21 |
| 23-12 | Leoni Ag | Blackrock Investment Management (Uk) Limited | 0,62 |
| 23-12 | Leoni Ag | Millennium International Management Lp | 0,53 |
| 23-12 | Leoni Ag | Oxford Asset Management | 0,94 |
| 23-12 | Fuchs Petrolub Se | Astellon Capital Partners | 0,76 |
| datum | aktie | företag | short% |
|---|---|---|---|
| 23-12 | Asos Plc | Steadfast Capital Management Lp | 2.95 |
| 23-12 | Burberry Group Plc | Discovery Capital Management, Llc | 0.64 |
| 23-12 | Talktalk Telecom Group Plc | Eminence Capital, Lp | 2.11 |
| 23-12 | Telit Communications Plc | Oxford Asset Management | 0.79 |
| 22-12 | Aggreko Plc | Aqr Capital Management, Llc | 0.79 |
ValueSpectrum News wire: +31 084-0032-842
news@valuespectrum.com
Copyright Analist.nl B.V.
Alla rättigheter reserverade. Alla omfördelning, kopiering eller arkivering förbjuden. Analist.nl garanterar inte riktigheten i någon News Content tillhandahålls och ska inte hållas ansvarig för eventuella fel, felaktigheter eller för de åtgärder som vidtas i förlitan därpå.