Aktieinformation DSM-Firmenich | Filter  Basic-Info

Aktie: DSM-Firmenich (NL Amsterdam 25), ISIN: NL0000009827

Senast pris 83.82 Maxpris 83.82
Minimumpris 83.82 1 års avkastning -11.64
Avg. Target 86.43 Genomsnittlig priskurs 3.11 %
Sektor Basic Materials Undersektor Kemi
Sälj 0 Betyg Star full 12x12Star full 12x12Star full 12x12Star full 12x12
Håll 2 Konsensus Cons holdCons buy
Köp 5
Årsredovisningar 2018

Loading...

Kontaktinformation:Gatuadress: 6401 JH HeerlenPostlåda: P.O. Box 6500Stad: HeerlenLand: NederländernaTelefon: 31 (0)45 578 28Hemsida: www.dsm.com

Branschöversikt DSM-Firmenich

Loading...
År Omsättning Totala sektorer marknadsandel
2019 0 647,530 0.00 %
2020 0 586,506 0.00 %
2021 11,444 764,397 1.50 %
2022 8,390 900,685 0.93 %
2023 10,627 783,698 1.36 %

Råd DSM-Firmenich

Date Label Bank Label Stock Label Advice Label Price Label Diff Label
8 juli 2026 Jefferies & Co. DSM-Firmenich Köp 95.00 11.77 %
3 juli 2026 Deutsche Bank DSM-Firmenich Köp 98.00 14.47 %
21 juni 2026 Barclays DSM-Firmenich Håll 74.00 -13.27 %
30 mars 2026 UBS DSM-Firmenich Köp 85.00 1.39 %
3 mars 2026 DeGroof Petercam DSM-Firmenich Köp 85.00 1.39 %
16 februari 2026 Berenberg DSM-Firmenich Håll 70.00 -19.74 %
30 oktober 2025 KBC Securities DSM-Firmenich Köp 98.00 14.47 %
25 april 2026 Jefferies & Co. DSM-Firmenich Köp 77.00 -8.86 %
18 februari 2026 UBS DSM-Firmenich Köp 81.00 -3.48 %
31 december 2025 Berenberg DSM-Firmenich Köp 82.00 -2.22 %
14 november 2025 Barclays DSM-Firmenich Håll 85.00 1.39 %
1 november 2025 Barclays DSM-Firmenich Köp 102.00 17.82 %
1 november 2025 Berenberg DSM-Firmenich Köp 88.00 4.75 %
1 november 2025 UBS DSM-Firmenich Köp 100.00 16.18 %
22 september 2025 DeGroof Petercam DSM-Firmenich Köp 111.00 24.49 %
1 september 2025 KBC Securities DSM-Firmenich Köp 125.00 32.94 %
10 augusti 2025 Berenberg DSM-Firmenich Köp 99.00 15.33 %
29 juni 2025 KBC Securities DSM-Firmenich Köp 125.00 42.80 %
12 januari 2025 Morgan Stanley DSM-Firmenich Håll 126.00 45.17 %
28 november 2024 Deutsche Bank DSM-Firmenich Köp 135.00 47.53 %
3 november 2024 UBS DSM-Firmenich Köp 133.00 44.30 %
3 november 2024 Berenberg DSM-Firmenich Köp 130.00 43.02 %
22 oktober 2024 KBC Securities DSM-Firmenich Köp 120.00 37.07 %
30 augusti 2024 Deutsche Bank DSM-Firmenich Köp 137.00 38.51 %
13 augusti 2024 Berenberg DSM-Firmenich Köp 135.00 38.84 %
31 juli 2024 HSBC DSM-Firmenich Håll 118.00 25.22 %
31 juli 2024 JP Morgan DSM-Firmenich Sälj 78.00 -13.13 %
31 juli 2024 Deutsche Bank DSM-Firmenich Köp 135.00 34.64 %
31 juli 2024 Barclays DSM-Firmenich Köp 136.00 35.12 %
24 juli 2024 Citigroup DSM-Firmenich Köp 140.00 36.97 %
9 juli 2024 UBS DSM-Firmenich Köp 129.00 100.00 %
16 juni 2024 Deutsche Bank DSM-Firmenich Köp 130.00 24.95 %
1 juni 2024 KBC Securities DSM-Firmenich Köp 120.00 17.62 %
9 maj 2024 UBS DSM-Firmenich Köp 122.00 21.87 %
5 maj 2024 Deutsche Bank DSM-Firmenich Köp 125.00 23.74 %
2 maj 2024 DeGroof Petercam DSM-Firmenich Köp 129.00 26.11 %
21 april 2024 Jefferies & Co. DSM-Firmenich Köp 127.00 33.78 %
10 april 2024 JP Morgan DSM-Firmenich Sälj 75.00 -12.13 %
2 april 2024 Sanford C. Bernstein & Co DSM-Firmenich Köp 126.00 26.59 %
9 mars 2024 KBC Securities DSM-Firmenich Köp 120.00 14.17 %



Nyheter DSM-Firmenich

No Records Found

Årsredovisningar DSM-Firmenich

2017 2018 2019 2020 2021

Profil DSM-Firmenich

No Records Found


Results DSM-Firmenich

Resultat
2021
2022
2023
2024
2025
Intäkter
Kostnader
Vinst
Vinstmarginal
Avkastning på investering

Balans DSM-Firmenich

Balans
2021
2022
2023
2024
2025
Eget kapital
Skuld
Balansomslutning
Betalningsförmåga
Kontantbelopp
Kassaflöde
Anställda
Intäkter per anställd
Kassaflöde / skulder

Details DSM-Firmenich

Detaljer
2016
2017
2018
2019
2020
Pris
0.0
0.0
0.0
0.0
83.82
Resultat per aktie
0.0
0.0
0.0
0.0
Koers / winst-verhouding
0.0
0.0
0.0
0.0
Utdelning
0.0
0.0
0.0
0.0
Utdelnings %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
Utbetalnings%
0.0
0.0
0.0
0.0
Bokfört värde
0.0
0.0
0.0
0.0
Marknad att boka
0.0
0.0
0.0
0.0
Kontanter per aktie
0.0
0.0
0.0
0.0
Aktier
0
0
0
0
Börsvärde
0,00
0,00
0,00
0,00

Utdelning DSM-Firmenich


Price Info DSM-Firmenich

Datum
Pris
14 jul 2026
83.82